会社概要
本社所在地 |
|
---|---|
設立 | 1946年(昭和21年)4月 |
代表者 | 代表取締役社長 久保正直 |
資本金 | 6350万円 |
従業員数 | 465名(男性300名・女性165名) ※グループ計945名(国内のみ)(男性435名・女性510名) (2024年5月時点) |
売上高 | 単体102億円(2024年3月期) ※連結226.8億円 |
事業内容 | |
営業所・工場所在地 | |
海外工場 | |
グループ会社 | アスザックフーズ 株式会社 |
本社所在地 |
|
---|---|
設立 | 1946年(昭和21年)4月 |
代表者 | 代表取締役社長 久保正直 |
資本金 | 6350万円 |
従業員数 | 465名(男性300名・女性165名) ※グループ計945名(国内のみ)(男性435名・女性510名) (2024年5月時点) |
売上高 | 単体102億円(2024年3月期) ※連結226.8億円 |
事業内容 | |
営業所・工場所在地 | |
海外工場 | |
グループ会社 | アスザックフーズ 株式会社 |